【每日函】2020年11月27日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 淄博高新国有资本投资有限公司2020年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 淄博高新国有资本投资有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2683号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
1/12 | |
债券名称 | 海宁市盐官景区综合开发有限公司2020年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 海宁市盐官景区综合开发有限公司 |
承销商 | 光大证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2682号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
2/12 | |
债券名称 | 重庆市黔江区旅游投资开发有限公司2020年非公开发行扶贫专项公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 5 |
发行人 | 重庆市黔江区旅游投资开发有限公司 |
承销商 | 西南证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2681号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
3/12 | |
债券名称 | 宣城市城市建设集团有限公司2020年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 12 |
发行人 | 宣城市城市建设集团有限公司 |
承销商 | 上海证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2679号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
4/12 | |
债券名称 | 万联证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 30 |
发行人 | 万联证券股份有限公司 |
承销商 | 东兴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2678号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
5/12 | |
债券名称 | 萍乡市国有资本投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 5 |
发行人 | 萍乡市国有资本投资集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2677号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
6/12 | |
债券名称 | 成都天府产城投资运营有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 14 |
发行人 | 成都天府产城投资运营有限公司 |
承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2676号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
7/12 | |
债券名称 | 盐城高新区投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 30 |
发行人 | 盐城高新区投资集团有限公司 |
承销商 | 招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2675号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
8/12 | |
债券名称 | 中信证券-联易融-中交投资供应链金融1-20期资产支持专项计划资产支持证券 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 50 |
原始权益人 | 深圳前海联易融商业保理有限公司 |
管理人 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2672号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
9/12 | |
专项计划名称 | 平安-华文资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
原始权益人 | 厦门益悦置业有限公司 |
管理人 | 平安证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2673号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
10/12 | |
专项计划名称 | 平安-电建保理应收账款2号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 18.4 |
原始权益人 | 中电建商业保理有限公司 |
管理人 | 平安证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2674号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/27 |
11/12 | |
债券名称 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 |
承销商 | 东方证券承销保荐有限公司,华西证券股份有限公司,东北证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2020】2666号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2020/11/26 |
12/12 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。
